märts 31 2016
TOP10
2012-2017 parimad tulemused alade lõikes
MAX SPEED TOP 10
nimi | km/h | kpv |
KAUR FILIPPOV | 85.94 | 2015-12-06 |
ANDRE TAMPÕLD | 84.01 | 2017-09-04 |
REIN KOLTSUK | 83.20 | 2014-08-20 |
ERKKI SOOSAAR | 83.04 | 2015-10-22 |
OLAVI OLLINO | 81.11 | 2017-09-04 |
KRISTJAN KALLU | 78.21 | 2014-10-22 |
MADIS KALLAS | 77.89 | 2014-08-20 |
SILVER KATTAI | 77.41 | 2015-07-07 |
JÜRI KALDOJA | 76.44 | 2016-10-29 |
AIVO PRÜKK | 76.44 | 2016-10-29 |
1×10 sec MAX SPEED TOP 10
nimi | km/h | aeg |
ERKKI SOOSAAR | 74.63 | 2017-04-26 |
JÜRI KALDOJA | 73.72 | 2016-10-29 |
OLAVI OLLINO | 73.25 | 2017-04-23 |
AIVO PRÜKK | 72.44 | 2016-10-29 |
ANDRE TAMPÕLD | 72.30 | 2017-09-04 |
KAUR FILIPPOV | 69.51 | 2016-10-23 |
REIN KOLTSUK | 68.49 | 2016-08-10 |
ANDRES KASK | 63.83 | 2016-06-15 |
OLAVI NÕMM | 65.92 | 2017-06-01 |
SILVER KATTAI | 62.96 | 2016-06-18 |
5×10 sec AVG SPEED TOP 10
nimi | km/h | aeg |
ERKKI SOOSAAR | 73.91 | 2017-04-26 |
JÜRI KALDOJA | 72.56 | 2016-10-29 |
ANDRE TAMPÕLD | 71.52 | 2017-09-04 |
AIVO PRÜKK | 71.22 | 2016-10-29 |
OLAVI OLLINO | 68.18 | 2016-09-30 |
KAUR FILIPPOV | 67.10 | 2016-10-25 |
REIN KOLTSUK | 65.21 | 2017-04-10 |
OLAVI NÕMM | 63.54 | 2017-06-01 |
ANDRES KASK | 63.09 | 2016-06-15 |
SILVER KATTAI | 61.48 | 2016-07-09 |
500m TOP 10
nimi | km/h | kpv |
ERKKI SOOSAAR | 72.62 | 2017-04-26 |
OLAVI OLLINO | 71.83 | 2014-10-29 |
KAUR FILIPPOV | 71.10 | 2015-09-18 |
JÜRI KALDOJA | 70.45 | 2016-10-29 |
KRISTJAN KALLU | 69.53 | 2014-10-24 |
Erno Kaasik | 68.39 | 2013-11-05 |
Andre Tampõld | 67.45 | 2016-08-10 |
AIVO PRÜKK | 67.19 | 2017-04-10 |
MADIS KALLAS | 65.48 | 2014-08-20 |
TOOMAS KASENURM | 65.1 | 2014-08-19 |
1852m TOP 10
nimi | km/h | aeg |
JÜRI KALDOJA | 63.23 | 2016-10-02 |
ERKKI SOOSAAR | 62.416 | 2015-09-18 |
SILVER KATTAI | 62.415 | 2015-07-07 |
OLAVI OLLINO | 59.98 | 2015-09-19 |
KAUR FILIPPOV | 59.01 | 2014-10-27 |
TOOMAS KASENURM | 55.92 | 2014-06-18 |
TARMO BAUERT | 55.47 | 2015-09-19 |
AIVO PRÜKK | 55.03 | 2015-07-07 |
TARVI KALNIN | 54.88 | 2017-11-12 |
AIVO PRÜKK | 54.80 | 2017-10-18 |
1 tund TOP 10
nimi | km/h |
JÜRI KALDOJA | 44.20 |
ERKKI SOOSAAR | 42.52 |
OLAVI OLLINO | 42.16 |
ANDRE TAMPÕLD | 41.85 |
TARVI KALNIN | 40.72 |
SILVER KATTAI | 40.63 |
KAUR FILIPPOV | 39.71 |
KRISTJAN KALLU | 39.47 |
TOOMAS KASENURM | 38.96 |
ANDRES KASK | 38.09 |
24h TOP 10
nimi | km | avg speed | aeg |
Kristjan Kallu | 324.44 | 24.14 | 13:28:41 |
Kaur Filippov | 308.99 | 29.93 | 10:19:27 |
TOOMAS KASENURM | 250.09 | 23.01 | 10:58:36 |
Andre Tampõld | 203.1 | 33.15 | 6:07:37 |
Jüri Kaldoja | 191.03 | 25.75 | 7:24:53 |
Rein Koltsuk | 151.12 | 20.44 | 7:24:35 |
MARGUS VAHESAAR | 114.26 | 19.79 | 5:46:54 |
Andres Kask | 109.44 | 30.74 | 3:32:58 |
ANDRES KASK | 100.1 | 28.97 | 3:26:50 |
Margo Vesselov | 94.95 | 18.35 | 5:10:56 |
10 kiireimat sekundit (2014 ja 2015 hooaeg)
nimi | km/h | aeg |
KAUR FILIPPOV | 81.594 | 2015-12-06 |
ERKKI SOOSAAR | 79.84 | 2015-10-22 |
REIN KOLTSUK | 79.582 | 2015-12-06 |
ERKKI SOOSAAR | 78.13 | 2014-10-29 |
OLAVI OLLINO | 76.67 | 2014-10-29 |
MADIS KALLAS | 75.48 | 2014-08-20 |
SILVER KATTAI | 74.66 | 2015-06-24 |
KRISTJAN KALLU | 73.47 | 2014-10-24 |
JÜRI KALDOJA | 73.225 | 2015-10-02 |
ANDRE TAMPÕLD | 72.032 | 2015-06-24 |
50 kiireimat sekundit (2012 ja 2013 hooaeg)
nimi | km/h | aeg |
Kaur Filippov | 77.57 | 2013-11-12 |
Kristjan Kallu | 73.19 | 2013-11-12 |
Rein Koltsuk | 70.97 | 2013-11-12 |
Jüri Kaldoja | 70.82 | 2012-09-17 |
Erno Kaasik | 69.57 | 2013-11-05 |
Toomas Mölder | 66.3 | 2013-11-01 |
Andre Tampõld | 66.27 | 2012-07-23 |
Lembit Seljamaa | 65.33 | 2012-09-17 |
Andres Kask | 63.66 | 2012-06-17 |
Raivo Reeman | 62.16 | 2013-11-10 |